每日数据同步 · GitHub Actions 自动化
USCIS 审批处理时间追踪
覆盖所有表格类型和服务中心,每日自动更新。追踪 USCIS 悄悄改变的处理时间,为你的移民申请提供数据支撑。
8197
处理记录
42
表格类型
95
服务中心
5
FOIA 指标
2026-06-25
最新数据日期
历史趋势 — I-485 (30天)
各服务中心处理时间对比 — I-485
案件查询日期 — I-485
服务中心处理时间总览 — NBC
| 表格 | 服务中心 | 子类别 | 处理下限 | 处理上限 | 查询日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| I-485 | ABQ | 131A-FAM | 13 个月 | 29 个月 | 2024-02-01 |
| I-485 | AGA | 131A-FAM | 12.5 个月 | 30 个月 | 2023-12-27 |
| I-485 | ALB | 131A-FAM | 14.5 个月 | 24 个月 | 2024-07-02 |
| I-485 | ANC | 131A-FAM | 10.5 个月 | 27.5 个月 | 2024-03-23 |
| I-485 | ATL | 131A-FAM | 14.5 个月 | 28 个月 | 2024-03-02 |
| I-485 | BAL | 131A-FAM | 21 个月 | 43 个月 | 2022-12-03 |
| I-485 | BNY | 131A-FAM | 17.5 个月 | 41 个月 | 2023-02-03 |
| I-485 | BOI | 131A-FAM | 10.5 个月 | 21 个月 | 2024-09-24 |
| I-485 | BOS | 131A-FAM | 10.5 个月 | 21.5 个月 | 2024-09-14 |
| I-485 | BUF | 131A-FAM | 6.5 个月 | 13 个月 | 2025-05-25 |
| I-485 | CHA | 131A-FAM | 11.5 个月 | 30.5 个月 | 2023-12-24 |
| I-485 | CHI | 131A-FAM | 12.5 个月 | 34 个月 | 2023-09-04 |
| I-485 | CHL | 131A-FAM | 13 个月 | 18 个月 | 2025-01-05 |
| I-485 | CHR | 131A-FAM | 28.5 个月 | 29 个月 | 2024-02-10 |
| I-485 | CIN | 131A-FAM | 10.5 个月 | 22.5 个月 | 2024-08-20 |
| I-485 | CLE | 131A-FAM | 15 个月 | 26.5 个月 | 2024-04-17 |
| I-485 | CLM | 131A-FAM | 11 个月 | 33 个月 | 2023-10-04 |
| I-485 | CLT | 131A-FAM | 16.5 个月 | 29 个月 | 2024-01-25 |
| I-485 | DAL | 131A-FAM | 11.5 个月 | 24 个月 | 2024-06-24 |
| I-485 | DEN | 131A-FAM | 16 个月 | 35.5 个月 | 2023-07-17 |
| I-485 | DET | 131A-FAM | 12 个月 | 28 个月 | 2024-02-28 |
| I-485 | DSM | 131A-FAM | 12.5 个月 | 20.5 个月 | 2024-10-18 |
| I-485 | ELP | 131A-FAM | 11 个月 | 22 个月 | 2024-09-03 |
| I-485 | FOD | 131A | 8.5 个月 | 17 个月 | 2025-01-28 |
| I-485 | FOD | 131B | 31 个月 | 38 个月 | 2023-05-06 |
| I-485 | FOD | 131C | 30.5 个月 | 90 个月 | 2019-01-09 |
| I-485 | FRE | 131A-FAM | 13 个月 | 29 个月 | 2024-01-25 |
| I-485 | FSA | 131A-FAM | 12 个月 | 16 个月 | 2025-03-06 |
| I-485 | GRR | 131A-FAM | 11 个月 | 17 个月 | 2025-02-01 |
| I-485 | HAR | 131A-FAM | 12 个月 | 26 个月 | 2024-05-02 |
| I-485 | HEL | 131A-FAM | 7.5 个月 | 24 个月 | 2024-07-09 |
| I-485 | HHW | 131A-FAM | 10.5 个月 | 19.5 个月 | 2024-11-13 |
| I-485 | HIA | 131A-FAM | 15 个月 | 31.5 个月 | 2023-11-09 |
| I-485 | HLG | 131A-FAM | 10 个月 | 21.5 个月 | 2024-09-08 |
| I-485 | HOU | 131A-FAM | 16 个月 | 30 个月 | 2023-12-31 |
| I-485 | IMP | 131A-FAM | 15 个月 | 39 个月 | 2023-03-30 |
| I-485 | INP | 131A-FAM | 13 个月 | 27 个月 | 2024-03-25 |
| I-485 | JAC | 131A-FAM | 13.5 个月 | 29 个月 | 2024-02-03 |
| I-485 | KAN | 131A-FAM | 10.5 个月 | 16 个月 | 2025-03-07 |
| I-485 | KND | 131A-FAM | 13.5 个月 | 23.5 个月 | 2024-07-17 |
| I-485 | LAC | 131A-FAM | 16 个月 | 34 个月 | 2023-09-07 |
| I-485 | LAW | 131A-FAM | 15 个月 | 29 个月 | 2024-01-24 |
| I-485 | LNY | 131A-FAM | 16.5 个月 | 35.5 个月 | 2023-07-18 |
| I-485 | LOS | 131A-FAM | 16.5 个月 | 36 个月 | 2023-07-04 |
| I-485 | LOU | 131A-FAM | 12.5 个月 | 24.5 个月 | 2024-06-15 |
| I-485 | LVG | 131A-FAM | 14.5 个月 | 30.5 个月 | 2023-12-18 |
| I-485 | MAN | 131A-FAM | 8 个月 | 15.5 个月 | 2025-03-21 |
| I-485 | MEM | 131A-FAM | 15 个月 | 27.5 个月 | 2024-03-15 |
| I-485 | MGA | 131A-FAM | 11 个月 | 17 个月 | 2025-02-03 |
| I-485 | MIA | 131A-FAM | 20.5 个月 | 39.5 个月 | 2023-03-15 |
| I-485 | MIL | 131A-FAM | 14 个月 | 28.5 个月 | 2024-02-15 |
| I-485 | MTL | 131A-FAM | 19 个月 | 34 个月 | 2023-08-25 |
| I-485 | NEW | 131A-FAM | 19 个月 | 35.5 个月 | 2023-07-17 |
| I-485 | NJC | 131A-FAM | 16 个月 | 32 个月 | 2023-10-31 |
| I-485 | NOL | 131A-FAM | 17 个月 | 33 个月 | 2023-10-03 |
| I-485 | NOR | 131A-FAM | 22 个月 | 40 个月 | 2023-03-02 |
| I-485 | NTN | 131A-FAM | 11.5 个月 | 18.5 个月 | 2024-12-14 |
| I-485 | NYC | 131A-FAM | 14 个月 | 32.5 个月 | 2023-10-12 |
| I-485 | OFM | 131A-FAM | 17 个月 | 26.5 个月 | 2024-04-20 |
| I-485 | OKC | 131A-FAM | 14 个月 | 33.5 个月 | 2023-09-18 |
| I-485 | OKL | 131A-FAM | 23.5 个月 | 39.5 个月 | 2023-03-13 |
| I-485 | OMA | 131A-FAM | 9.5 个月 | 20.5 个月 | 2024-10-10 |
| I-485 | ORL | 131A-FAM | 13.5 个月 | 32 个月 | 2023-11-03 |
| I-485 | PHI | 131A-FAM | 12 个月 | 21.5 个月 | 2024-09-11 |
| I-485 | PHO | 131A-FAM | 12 个月 | 22 个月 | 2024-09-06 |
| I-485 | PIT | 131A-FAM | 8.5 个月 | 20 个月 | 2024-11-05 |
| I-485 | POM | 131A-FAM | 14.5 个月 | 30.5 个月 | 2023-12-19 |
| I-485 | POO | 131A-FAM | 10.5 个月 | 25.5 个月 | 2024-05-10 |
| I-485 | PRO | 131A-FAM | 12.5 个月 | 27 个月 | 2024-04-06 |
| I-485 | QNS | 131A-FAM | 15.5 个月 | 36.5 个月 | 2023-06-16 |
| I-485 | RAL | 131A-FAM | 19 个月 | 34.5 个月 | 2023-08-15 |
| I-485 | REN | 131A-FAM | 12.5 个月 | 26 个月 | 2024-05-08 |
| I-485 | SAA | 131A-FAM | 17 个月 | 41 个月 | 2023-01-25 |
| I-485 | SAC | 131A-FAM | 14 个月 | 33.5 个月 | 2023-09-16 |
| I-485 | SAJ | 131A-FAM | 16.5 个月 | 42.5 个月 | 2022-12-15 |
| I-485 | SBD | 131A-FAM | 16 个月 | 28.5 个月 | 2024-02-11 |
| I-485 | SCD | 131A | 36.5 个月 | 45.5 个月 | 2022-09-21 |
| I-485 | SCD | 131A-HRIFA | — | 172 个月 | 2012-02-29 |
| I-485 | SCD | 131T | 43.5 个月 | 47 个月 | 2022-08-08 |
| I-485 | SCD | 131U | 24 个月 | 27 个月 | 2024-03-31 |
| I-485 | SEA | 131A-FAM | 17 个月 | 52 个月 | 2022-03-10 |
| I-485 | SFR | 131A-FAM | 15.5 个月 | 39.5 个月 | 2023-03-13 |
| I-485 | SFV | 131A-FAM | 11 个月 | 30 个月 | 2023-12-28 |
| I-485 | SLC | 131A-FAM | 10 个月 | 20 个月 | 2024-11-07 |
| I-485 | SNA | 131A-FAM | 12.5 个月 | 22 个月 | 2024-09-01 |
| I-485 | SND | 131A-FAM | 9.5 个月 | 23.5 个月 | 2024-07-23 |
| I-485 | SNJ | 131A-FAM | 17 个月 | 37.5 个月 | 2023-05-24 |
| I-485 | SPM | 131A-FAM | 14.5 个月 | 32.5 个月 | 2023-10-17 |
| I-485 | SPO | 131A-FAM | 15 个月 | 57.5 个月 | 2021-09-23 |
| I-485 | STA | 131A-FAM | 5 个月 | 10.5 个月 | 2025-08-19 |
| I-485 | STL | 131A-FAM | 10 个月 | 17.5 个月 | 2025-01-12 |
| I-485 | TAM | 131A-FAM | 14 个月 | 20 个月 | 2024-10-31 |
| I-485 | TUC | 131A-FAM | 8 个月 | 14.5 个月 | 2025-04-23 |
| I-485 | WAS | 131A-FAM | 16 个月 | 25 个月 | 2024-05-31 |
| I-485 | WIC | 131A-FAM | 9.5 个月 | 18.5 个月 | 2024-12-18 |
| I-485 | WPB | 131A-FAM | 12 个月 | 24.5 个月 | 2024-06-11 |
| I-485 | YAK | 131A-FAM | 14.5 个月 | 26.5 个月 | 2024-04-12 |
显示 97 / 共 97 条
FOIA 请求处理时间(天)
FOIA 指标详情
| 指标 | 数值 | 服务中心 | 时间戳 |
|---|---|---|---|
| medianDaysToClose | 195 天 | APP | 2026-06-24T06:02:10.384735Z |
| medianDaysToClose | 30 天 | COW | 2026-02-10T06:00:58.779357Z |
| medianDaysToClose | 13 天 | NRC | 2026-02-10T06:00:57.840532Z |
| medianDaysToClose | 839 天 | OPQ | 2026-02-20T06:01:05.835443Z |
| medianDaysToClose | 522 天 | PFL | 2026-05-22T06:01:38.084978Z |
最近变更记录
处理时间增加
I-102NBC15.00 → 23.50
2026-06-25处理时间增加
I-102SCD15.00 → 23.50
2026-06-25查询日期变更
I-102SCD2025-04-04 → 2024-07-17
2026-06-25查询日期变更
I-102NBC2025-04-04 → 2024-07-17
2026-06-25处理时间增加
I-129SCD9.00 → 10.00
2026-06-25处理时间增加
I-129SCD9.50 → 10.00
2026-06-25查询日期变更
I-129SCD2025-09-14 → 2025-09-01
2026-06-25处理时间增加
I-129SCD9.00 → 9.50
2026-06-25查询日期变更
I-129SCD2025-08-05 → 2025-07-28
2026-06-25查询日期变更
I-129SCD2026-02-23 → 2026-02-24
2026-06-25第 1 页,共 5 页
数据同步状态: 2026年06月25日